Order now for dispatch on Fri 19th Dec.
Hi-Fi bass-midrange speaker, 100WMAX, 50WRMS, 8Ω
With polypropylene cone and very strong, ventilated magnetic systems. A sophisticated technology for versatile applications.
Extra strong drive and high power capability, suitable for general Hi-Fi applications of high requirements, very well-suited for bass-reflex and bandpass cabinets up to horn speaker designs.
NUMBER ONE product code: SPH-165
TECHNICAL DATA:
| Impedance (Z) | 8Ω |
| Resonant frequency (fs) | 33Hz |
| Max. frequency range | f3-5,000Hz |
| Rec. crossover freq. (fmax.) | 3,500Hz |
| Music power | 100WMAX |
| Power rating (P) | 50WRMS |
| SPL (1W/1m) | 89dB |
| Suspension compl. (Cms) | 1.22mm/N |
| Moving mass (Mms) | 16g |
| Mech. resistance (Rms) | 1.6kg/s |
| Mech. Q factor (Qms) | 2.02 |
| Electr. Q factor (Qes) | 0.23 |
| Total Q factor (Qts) | 0.21 |
| Equivalent volume (Vas) | 36 l |
| DC resistance (Re) | 6.5Ω |
| Voice coil induct. (Le) | 1.1mH |
| Voice coil diameter | 35.5mm |
| Voice coil former | aluminium |
| Voice coil winding height | 15mm |
| Air gap height | 8mm |
| Linear excursion (XMAX) | ±3.5mm |
| Eff. cone area (Sd) | 137cm2 |
| Volume displacement (Vd) | 48cm3 |
| Force factor (BxL) | 9.7Tm |
| Reference efficiency (No) | 0.5% |
| Magnet diameter | 120mm |
| Magnet weight | 840g |
| Mounting cutout (diameter) |
142mm |
| Mounting depth | 89mm |
| Dimensions (diameter) | 165mm |
| Weight | 2.32kg |
| Rec. net cabinet volume | |
|
Closed |
- |
|
Bass-reflex |
> 10 l |
Neodymium PA bass-midrange speaker, 30cm (12") - 400W MAX,...
Professional 30cm (12") PA bass-midrange speaker for 2-way...
Professional 25cm (10") PA bass-midrange speaker for 2-way...
High-quality PA bass-midrange speaker for compact full range...